<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Duurzame Pleinen</title>
	<atom:link href="http://duurzamepleinen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duurzamepleinen.nl</link>
	<description>Werken aan eerlijke en groene pleinen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 11:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='duurzamepleinen.nl' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/4e46f6ea16f35e19cec151ac18af2d31?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Duurzame Pleinen</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://duurzamepleinen.nl/osd.xml" title="Duurzame Pleinen" />
	<atom:link rel='hub' href='http://duurzamepleinen.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Bijeenkomst 12 februari &#8217;13 Lessons learned</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2013/03/06/bijeenkomst-12-februari-13-lessons-learned/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2013/03/06/bijeenkomst-12-februari-13-lessons-learned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 11:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 februari kwamen de drie projectorganisaties samen om de lessen te delen die zijn geleerd na een jaar werken aan een duurzaam plein. Inmiddels wordt het Benthemplein in Rotterdam gebouwd, is het stationsplein Oost Utrecht in de laatste fase &#8230; <a href="http://duurzamepleinen.nl/2013/03/06/bijeenkomst-12-februari-13-lessons-learned/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=532&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 12 februari kwamen de drie projectorganisaties samen om de lessen te delen die zijn geleerd na een jaar werken aan een duurzaam plein. Inmiddels wordt het Benthemplein in Rotterdam gebouwd, is het stationsplein Oost Utrecht in de laatste fase van het ontwerp en heeft Amsterdam Oost het eerste ontwerp voor het Beukenplein. Agentschap NL met het project Duurzaam GWW was erbij uitgenodigd om een reflectie te geven op het project. De aanpak Duurzaam GWW blijkt namelijk zeer overeen te komen met de aanpak van de pleinen. Helaas liepen deze projecten parallel.</p>
<p>Deze bijeenkomst heeft belangrijke input gegeven voor de eindevaluatie en het eindrapport. De volgende lessen komen al duidelijk naar voren:</p>
<p>- de ambities op duurzaamheid moeten gekoppeld worden aan een tijdsinvestering en budget, anders blijft duurzaamheid een bijkomstigheid en geen prioriteit zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering</p>
<p>- het betrekken van interne stakeholders is belangrijk voor het krijgen van draagvlak en het bereiken van een optimaal resultaat. Vooral de materialendienst en de afdeling inkoop moeten vanaf het begin betrokken worden. Zij hebben vaak ook kennis op duurzaamheid en weten wat er beschikbaar is in de markt.</p>
<p>- bij raadpleging van stakeholders over duurzaamheid en ook uit de ambities van het bestuur en politiek, komt vooral de wens naar voren om duurzaamheid zichtbaar te maken. Dit komt al snel neer op groenvoorzieningen. Andere onderwerpen, zoals duurzame materialen, zijn minder sexy. Aan het materiaal kan je vaak niet zien hoe duurzaam het is.</p>
<p>- er zijn vele tools beschikbaar die meten wat duurzaam is. Duurzaam GWW heeft hieruit een keuze gemaakt van meest geaccepteerde tools. In geen van de tools wordt de sociale impact van materialen gemeten. Bv. onder welke omstandigheden is het staal of natuursteen geproduceerd en gewonnen?</p>
<p>Het duurzame pleinen project werkt nu aan een Duurzame pleinenwijzer op basis van de lessons learned.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=532&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2013/03/06/bijeenkomst-12-februari-13-lessons-learned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gemeente geeft goed voorbeeld en stelt sociale voorwaarden bij inkoop</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/21/gemeente-geeft-goed-voorbeeld-en-stelt-sociale-voorwaarden-bij-inkoop/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/21/gemeente-geeft-goed-voorbeeld-en-stelt-sociale-voorwaarden-bij-inkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[mvo]]></category>
		<category><![CDATA[procurement]]></category>
		<category><![CDATA[utrechtse heuvelrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Kinderarbeid, hongerlonen, onmenselijke arbeidsomstandigheden. Overheden kunnen bijdragen aan het uitbannen van dergelijke misstanden door sociale voorwaarden te gebruiken. Sociale voorwaarden dragen bij aan een meer sociaal verantwoorde productie in productieketens. De gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt dit belangrijk en is daarom &#8230; <a href="http://duurzamepleinen.nl/2012/09/21/gemeente-geeft-goed-voorbeeld-en-stelt-sociale-voorwaarden-bij-inkoop/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=528&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kinderarbeid, hongerlonen, onmenselijke arbeidsomstandigheden. Overheden kunnen bijdragen aan het uitbannen van dergelijke misstanden door sociale voorwaarden te gebruiken. Sociale voorwaarden dragen bij aan een meer sociaal verantwoorde productie in productieketens.</strong></p>
<p>De gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt dit belangrijk en is daarom met Rotterdam, Groningen en Eindhoven een van de voorbeeldgemeenten in een landelijke project dat zich hiermee bezighoudt. Dit houdt in dat een aantal aanbestedingen actief wordt begeleid vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zodat er voorbeelden beschikbaar komen.</p>
<p>De pilot voor de Utrechtse Heuvelrug is bij de Europese aanbesteding  Wmo-hulpmiddelen die op 19 september 2012 is gepubliceerd (www.tenderned.nl ) Door sociale voorwaarden in het contract te gebruiken, wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijdragen aan een meer verantwoorde productie in de keten van hulpmiddelen. Van de leverancier van hulpmiddelen wordt verwacht dat deze zich inspant om risico&#8217;s te verminderen</p>
<p>Agentschap NL, die zich van uit het Ministerie bezighoudt met duurzaamheid, financiert dit project. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, ecologisch als economisch. geeft advies, feedback en coaching aan inkopers en aanbestedende diensten om sociale voorwaarden effectief in te passen in concrete aanbestedingstrajecten. SOMO werkt voor dit project samen met Liesbeth Unger van Human Rights@Work, een expert op arbeidsrechten en mensenrechten bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.</p>
<p>Voor de duidelijkheid, dit project richt zich specifiek op het duurzaam inkopen van producten en materialen die uit het buitenland worden ingevoerd, met name uit lage lonen landen. Het gaat om aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsnorm van producten en materialen waarvan vermoed wordt dat er risico&#8217;s zijn op schendingen van de (internationale) sociale normen bij de productie. Bij dit project ligt de nadruk op de risico’s bij de naleving van de sociale voorwaarden. Belangrijk hierbij is hoe mogelijke risico’s in bepaalde landen in te schatten.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=528&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/21/gemeente-geeft-goed-voorbeeld-en-stelt-sociale-voorwaarden-bij-inkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Enquete Beukenplein</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/enquete-beukenplein/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/enquete-beukenplein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[De bewoners en gebruikers van het plein werd gevraagd naar hun wensen voor het ontwerp van het plein, ook over duurzaamheid. Enquete Beukenplein<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=521&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De bewoners en gebruikers van het plein werd gevraagd naar hun wensen voor het ontwerp van het plein, ook over duurzaamheid.</p>
<p><a href="http://duurzamepleinen.files.wordpress.com/2012/09/enquete-beukenplein.pptx">Enquete Beukenplein</a></p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=521&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/enquete-beukenplein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bewoners en gebruikers denken mee over ontwerp Beukenplein</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/bewoners-en-gebruikers-denken-mee-over-ontwerp-beukenplein/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/bewoners-en-gebruikers-denken-mee-over-ontwerp-beukenplein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen 10 juli heeft  Amsterdam Oost  een brief aan de bewoners en ondernemers rondom het Beukenplein een brief gezonden om hun stem te laten horen via een digitaal forum www.oost.onzewijk.nl. Op het forum kunnen bewoners hun mening kwijt en er wordt &#8230; <a href="http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/bewoners-en-gebruikers-denken-mee-over-ontwerp-beukenplein/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=519&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen 10 juli heeft  Amsterdam Oost  een brief aan de bewoners en ondernemers rondom het Beukenplein een brief gezonden om hun stem te laten horen via een digitaal forum <a href="http://www.oost.onzewijk.nl" target="_blank">www.oost.onzewijk.nl</a>. Op het forum kunnen bewoners hun mening kwijt en er wordt behoorlijk gebruik van gemaakt.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=519&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/bewoners-en-gebruikers-denken-mee-over-ontwerp-beukenplein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Royal Haskoning ontwikkelt tool voor het Beukenplein</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/royal-haskoning-ontwikkelt-tool-voor-het-beukenplein/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/royal-haskoning-ontwikkelt-tool-voor-het-beukenplein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Royal Haskoning, in samenwerking met het Duurzame Pleinen project, ontwikkelt en test een tool voor het ontwerp van het Beukenplein. Deze tool kan het makkelijker maken voor de gemeente om te kiezen voor een zo duurzaam mogelijk materiaal, waarbij de &#8230; <a href="http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/royal-haskoning-ontwikkelt-tool-voor-het-beukenplein/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=517&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Royal Haskoning, in samenwerking met het Duurzame Pleinen project, ontwikkelt en test een tool voor het ontwerp van het Beukenplein. Deze tool kan het makkelijker maken voor de gemeente om te kiezen voor een zo duurzaam mogelijk materiaal, waarbij de prijs ook wordt meegewogen. In de tool wordt gekeken naar de grondstof (is het primair of secundair), naar CO2 emissie, naar het energiegebruik in de levenscyclus, naar de transportafstand, naar de keten, hergebruik mogelijkheden. Ook sociale aspecten, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gemaakt, worden meegewogen.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=517&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/royal-haskoning-ontwikkelt-tool-voor-het-beukenplein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>voorlopig ontwerp Stationsplein Oost in Utrecht aan BREEAM toets onderworpen</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/voorlopig-ontwerp-stationsplein-oost-in-utrecht-aan-breeam-toets-onderworpen/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/voorlopig-ontwerp-stationsplein-oost-in-utrecht-aan-breeam-toets-onderworpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[In april heeft de architect, Ector Hoogstad Architecten,  van het Stationsplein Oost, een integrale duurzaamheidsbeoordeling van het voorlopig ontwerp laten uitvoeren door het bureau DGMR. Hiervoor is de BREEAM methode gebruikt (www.breeam.nl). Dit was oorspronkelijk een keurmerk voor duurzame gebouwen. Nu &#8230; <a href="http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/voorlopig-ontwerp-stationsplein-oost-in-utrecht-aan-breeam-toets-onderworpen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=515&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In april heeft de architect, Ector Hoogstad Architecten,  van het Stationsplein Oost, een integrale duurzaamheidsbeoordeling van het voorlopig ontwerp laten uitvoeren door het bureau DGMR. Hiervoor is de BREEAM methode gebruikt (<a href="http://www.breeam.nl">www.breeam.nl</a>). Dit was oorspronkelijk een keurmerk voor duurzame gebouwen. Nu is er ook een methode voor gebiedsontwikkeling. Deze methode neemt veel aspecten mee en is breed gedragen. Het voorlopig ontwerp scoort &#8220;excellent&#8221;. Toch zijn er ook nog wel een aantal aandachtspunten op het gebied van gebruik van restmaterialen, het gebruik van electriciteit voor het dak, vergroting van de leefbaarheid, versterking van de ecologie, vergroting van de veiligheid, opvang van hemelwater. Hier kan nog verder aan gewerkt worden. Vanuit het duurzame pleinen project wordt ook de nadruk gelegd op de internationale impact. Eerder had de projectorganisatie besloten graniet uit Spanje te gebruiken, wat duurzamer is dan graniet uit China. <a href=";"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=515&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/09/14/voorlopig-ontwerp-stationsplein-oost-in-utrecht-aan-breeam-toets-onderworpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>19 januari bijeenkomst duurzaamheidsaspecten Benthemplein Rotterdam</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/19-januari-bijeenkomst-duurzaamheidsaspecten-benthemplein-rotterdam/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/19-januari-bijeenkomst-duurzaamheidsaspecten-benthemplein-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Benthemplein]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Op 19 januari organiseert de gemeente Rotterdam een workshop over duurzaamheidsaspecten voor het waterplein Benthemplein. In Rotterdam is het definitief ontwerp al vastgesteld en gaat het er nu om wat mee moet worden genomen in het bestek en de aanbesteding. &#8230; <a href="http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/19-januari-bijeenkomst-duurzaamheidsaspecten-benthemplein-rotterdam/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=164&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 19 januari organiseert de gemeente Rotterdam een workshop over duurzaamheidsaspecten voor het waterplein Benthemplein. In Rotterdam is het definitief ontwerp al vastgesteld en gaat het er nu om wat mee moet worden genomen in het bestek en de aanbesteding. Drie materialen zijn overheersend in het ontwerp: beton, rvs en hout. Hiervoor heeft het project-team Duurzame Pleinen vastgesteld met welke duurzaamheidsaspecten rekening moet worden gehouden in factsheets (zie <a title="Factsheets duurzaam inkopen" href="http://duurzamepleinen.nl/duurzaam-inkopen/">factsheets</a>).</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=164&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/19-januari-bijeenkomst-duurzaamheidsaspecten-benthemplein-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>nieuwe factsheets beschikbaar over duurzaamheid beton, hout en rvs</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/nieuwe-factsheets-beschikbaar-over-duurzaamheid-beton-hout-en-rvs/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/nieuwe-factsheets-beschikbaar-over-duurzaamheid-beton-hout-en-rvs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factsheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Voor het Benthemplein heeft het project Duurzame pleinen 3 nieuwe factsheets ontwikkeld. Download ze hier.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=171&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het Benthemplein heeft het project Duurzame pleinen 3 nieuwe factsheets ontwikkeld. <a title="Factsheets duurzaam inkopen" href="http://duurzamepleinen.nl/duurzaam-inkopen/" target="_blank">Download ze hier</a>.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=171&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/nieuwe-factsheets-beschikbaar-over-duurzaamheid-beton-hout-en-rvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bijeenkomst 17 januari duurzaamheidsaspecten Amsterdam Oost</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/bijeenkomst-17-januari-duurzaamheidsaspecten-amsterdam-oost/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/bijeenkomst-17-januari-duurzaamheidsaspecten-amsterdam-oost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam Oost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Op 17 januari bekijkt het project-team voor het Beukenplein Amsterdam Oost met welke duurzaamheidsaspecten rekening moet worden gehouden bij het voorontwerp. Dit varieert van de duurzaamheid van de materialen tot het beheer en gebruik van het plein. Hierover zullen in &#8230; <a href="http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/bijeenkomst-17-januari-duurzaamheidsaspecten-amsterdam-oost/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=162&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 17 januari bekijkt het project-team voor het Beukenplein Amsterdam Oost met welke duurzaamheidsaspecten rekening moet worden gehouden bij het voorontwerp. Dit varieert van de duurzaamheid van de materialen tot het beheer en gebruik van het plein. Hierover zullen in een later stadium consultaties gehouden worden met de betrokkenen.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=162&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/16/bijeenkomst-17-januari-duurzaamheidsaspecten-amsterdam-oost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Grote gemeenten aan de slag met Duurzame Pleinen</title>
		<link>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/11/persbericht-grote-gemeenten-aan-de-slag-met-duurzame-pleinen/</link>
		<comments>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/11/persbericht-grote-gemeenten-aan-de-slag-met-duurzame-pleinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duurzamepleinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamepleinen.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht DP 19dec2011 &#8211; laatste versie<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=158&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://duurzamepleinen.files.wordpress.com/2011/12/persbericht-dp-19dec2011-laatste-versie.pdf'>Persbericht DP 19dec2011 &#8211; laatste versie</a></p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=duurzamepleinen.nl&#038;blog=20747654&#038;post=158&#038;subd=duurzamepleinen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duurzamepleinen.nl/2012/01/11/persbericht-grote-gemeenten-aan-de-slag-met-duurzame-pleinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f6d13dc3cadf50a4951db566df660340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">duurzamepleinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
